
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸アパート | 6.28万 管:7,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南東 | 堺市西区浜寺石津町西4丁 南海本線 石津川駅 徒歩6分 南海本線 諏訪ノ森駅 徒歩10分 | |
面積:33.34㎡(10.08坪) 築年:2022(令和4)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.18万 管:7,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南東 | 堺市西区浜寺石津町西4丁 南海本線 石津川駅 徒歩6分 南海本線 諏訪ノ森駅 徒歩10分 | |
面積:33.07㎡(10.坪) 築年:2022(令和4)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.28万 管:7,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南東 | 堺市西区浜寺石津町西4丁 南海本線 石津川駅 徒歩6分 南海本線 諏訪ノ森駅 徒歩10分 | |
面積:32.89㎡(9.94坪) 築年:2022(令和4)年9月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.65万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 8階 南東 | 堺市堺区市之町東3丁1-19 南海本線 堺駅 徒歩12分 南海高野線 堺東駅 徒歩13分 | |
面積:27.12㎡(8.2坪) 築年:2024(令和6)年2月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.05万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南東 | 堺市堺区市之町東3丁1-19 南海本線 堺駅 徒歩12分 南海高野線 堺東駅 徒歩13分 | |
面積:27.68㎡(8.37坪) 築年:2024(令和6)年2月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.70万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南西 | 堺市堺区市之町東3丁1-19 南海本線 堺駅 徒歩12分 南海高野線 堺東駅 徒歩13分 | |
面積:27.68㎡(8.37坪) 築年:2024(令和6)年2月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.20万 管:8,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 東 | 堺市堺区三宝町5丁 南海本線 七道駅 徒歩12分 南海本線 堺駅 徒歩22分 | |
面積:29.78㎡(9.坪) 築年:2024(令和6)年8月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.25万 管:8,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 西 | 堺市堺区三宝町5丁 南海本線 七道駅 徒歩12分 南海本線 堺駅 徒歩22分 | |
面積:30.36㎡(9.18坪) 築年:2024(令和6)年8月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.25万 管:8,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 西 | 堺市堺区三宝町5丁 南海本線 七道駅 徒歩12分 南海本線 堺駅 徒歩22分 | |
面積:30.36㎡(9.18坪) 築年:2024(令和6)年8月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.40万 管:8,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 東 | 堺市堺区三宝町5丁 南海本線 七道駅 徒歩12分 南海本線 堺駅 徒歩22分 | |
面積:29.78㎡(9.坪) 築年:2024(令和6)年8月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.70万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 7階 北東 | 堺市堺区宿院町東4丁1-3 南海高野線 堺東駅 徒歩14分 南海本線 堺駅 徒歩15分 | |
面積:29.99㎡(9.07坪) 築年:2013(平成25)年12月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.80万 管:7,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 8階 | 堺市堺区甲斐町東6丁 南海高野線 堺東駅 徒歩12分 南海本線 堺駅 徒歩16分 | |
面積:12.94㎡(3.91坪) 築年:1988(昭和63)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.80万 管:7,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 8階 | 堺市堺区甲斐町東6丁 南海高野線 堺東駅 徒歩12分 南海本線 堺駅 徒歩16分 | |
面積:12.94㎡(3.91坪) 築年:1988(昭和63)年1月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.50万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 2DK 2階 西 | 堺市堺区柳之町西2丁 南海本線 七道駅 徒歩9分 南海本線 堺駅 徒歩20分 | |
面積:40.00㎡(12.1坪) 築年:1990(平成2)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.20万 管:3,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南西 | 堺市堺区楠町4丁 南海本線 湊駅 徒歩9分 南海本線 石津川駅 徒歩11分 | |
面積:26.15㎡(7.91坪) 築年:2004(平成16)年10月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 4.50万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南東 | 堺市堺区老松町2丁 南海本線 湊駅 徒歩21分 阪堺線 東湊駅 徒歩8分 | |
面積:19.42㎡(5.87坪) 築年:2016(平成28)年2月 | ![]() | |||
賃貸テラス | 6.90万 管:3,000円 礼:9万 敷:0ヶ月 | 1LDK 南西 | 堺市西区浜寺諏訪森町中1丁 南海本線 諏訪ノ森駅 徒歩4分 阪堺線 船尾駅 徒歩6分 | |
面積:46.78㎡(14.15坪) 築年:2011(平成23)年4月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 4.50万 管:5,000円 礼:5万 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南 | 堺市堺区北瓦町1丁 南海高野線 堺東駅 徒歩4分 南海本線 堺駅 徒歩18分 | |
面積:22.42㎡(6.78坪) 築年:2004(平成16)年2月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 10.60万 管:1万 礼:2ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 3階 南東 | 堺市堺区熊野町西2丁 南海本線 堺駅 徒歩7分 南海高野線 堺東駅 徒歩15分 | |
面積:70.95㎡(21.46坪) 築年:1990(平成2)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 4.90万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南西 | 堺市西区浜寺石津町中1丁 南海本線 石津川駅 徒歩7分 南海本線 湊駅 徒歩13分 | |
面積:29.80㎡(9.01坪) 築年:2005(平成17)年3月 | ![]() | |||
| 天下茶屋(1) | 岸里玉出(2) | 粉浜(17) | 住吉大社(39) |
| 住ノ江(43) | 七道(218) | 堺(589) | 湊(346) |
| 石津川(133) | 諏訪ノ森(56) | 浜寺公園(35) | 羽衣(28) |
| 高石(1) |