
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸マンション | 7.20万 管:11,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 1DK 4階 | 大阪市住之江区西住之江1 南海本線 住ノ江駅 徒歩5分 南海本線 住吉大社駅 徒歩16分 | |
面積:29.75㎡(8.99坪) 築年:2009(平成21)年2月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.80万 管:8,000円 礼:102,000円 敷:0ヶ月 | 1K 4階 西 | 大阪市住之江区西住之江1 南海本線 住ノ江駅 徒歩5分 南海本線 住吉大社駅 徒歩14分 | |
面積:30.10㎡(9.1坪) 築年:2013(平成25)年9月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 14.40万 管:1万 礼:25万 敷:5万 | 2LDK 4階 | 大阪市住吉区東粉浜3 南海本線 粉浜駅 徒歩1分 南海本線 住吉大社駅 徒歩9分 | |
面積:61.97㎡(18.74坪) 築年:2020(令和2)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 9.70万 管:7,500円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 | 大阪市住之江区浜口東3 南海本線 住ノ江駅 徒歩7分 南海本線 住吉大社駅 徒歩8分 | |
面積:49.22㎡(14.88坪) 築年:2017(平成29)年12月 | ||||
賃貸マンション | 6.90万 管:6,900円 礼:9万 敷:0ヶ月 | 1R 3階 南 | 大阪市住之江区中加賀屋2 地下鉄四つ橋線 北加賀屋駅 徒歩8分 南海本線 住吉大社駅 徒歩18分 | |
面積:32.69㎡(9.88坪) 築年:2010(平成22)年1月 | ||||
賃貸マンション ![]() ふぁみ~ゆ住吉大社 | ***万 共:*** 礼:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸マンション ![]() ふぁみ~ゆ住吉大社 | ***万 共:*** 礼:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸マンション ![]() ふぁみ~ゆ住吉大社 | ***万 共:*** 礼:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸マンション ![]() ブルーメイトA | ***万 共:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸マンション ![]() ブルーメイトA | ***万 共:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸マンション ![]() アーバンパーク住之江公園2 | ***万 共:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸マンション ![]() アーバンパーク住之江公園1 | ***万 共:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸マンション ![]() 和幸マンション | ***万 共:*** 礼:*** | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸マンション ![]() 住吉第二団地11号棟402号 | ***万 | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
![]() | ||||
賃貸マンション ![]() コーポ住吉 | ***万 共:*** 礼:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸一戸建て ![]() | ***万 礼:*** | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸マンション ![]() コーポ福知苑 | ***万 共:*** 礼:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸マンション ![]() ウェルホームズ住吉大社 | ***万 共:*** 礼:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸アパート ![]() フジパレス中加賀屋Ⅴ番館 | ***万 共:*** 礼:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸アパート ![]() moco-5 | ***万 共:*** 礼:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 天下茶屋(2) | 岸里玉出(5) | 粉浜(22) | 住吉大社(25) |
| 住ノ江(50) | 七道(99) | 堺(624) | 湊(317) |
| 石津川(114) | 諏訪ノ森(106) | 浜寺公園(59) | 羽衣(26) |
| 高石(2) |