
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸テラス | 13.70万 管:3,000円 礼:25万 敷:0ヶ月 | 3LDK 1階 南 | 堺市西区浜寺南町1丁 JR阪和線 東羽衣駅 徒歩9分 南海本線 羽衣駅 徒歩11分 | |
面積:83.74㎡(25.33坪) 築年:2003(平成15)年8月 | ![]() | |||
賃貸テラス | 7.60万 管:4,000円 礼:10万 敷:2万 | 1LDK 1階 南東 | 堺市西区浜寺南町2丁 南海本線 羽衣駅 徒歩14分 JR阪和線 鳳駅 徒歩15分 | |
面積:52.60㎡(15.91坪) 築年:2002(平成14)年7月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.90万 管:4,000円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 3DK 3階 東 | 堺市西区鳳西町3丁 JR阪和線 鳳駅 徒歩12分 南海本線 羽衣駅 徒歩14分 | |
面積:56.55㎡(17.1坪) 築年:1993(平成5)年5月 | ![]() | |||
賃貸一戸建て | 12.30万 管:1,300円 礼:20万 敷:0ヶ月 | 3LDK 1階 北西 | 堺市西区鳳西町3丁 JR阪和線 東羽衣駅 徒歩10分 南海本線 羽衣駅 徒歩10分 | |
面積:68.93㎡(20.85坪) 築年:2012(平成24)年5月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.20万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 北 | 堺市西区鳳西町3丁 JR阪和線 鳳駅 徒歩11分 南海本線 羽衣駅 徒歩13分 | |
面積:33.24㎡(10.05坪) 築年:2018(平成30)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.10万 管:2,900円 礼:9万 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南西 | 堺市西区鳳中町10丁16-6 JR阪和線 鳳駅 徒歩10分 南海本線 羽衣駅 徒歩10分 | |
面積:26.09㎡(7.89坪) 築年:2017(平成29)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.90万 管:4,400円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1DK 1階 南 | 堺市西区鳳中町8丁 JR阪和線 鳳駅 徒歩8分 南海本線 羽衣駅 徒歩19分 | |
面積:29.75㎡(8.99坪) 築年:2012(平成24)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.00万 管:5,300円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 北西 | 堺市西区鳳中町4丁 JR阪和線 鳳駅 徒歩5分 南海本線 羽衣駅 徒歩18分 | |
面積:24.00㎡(7.26坪) 築年:2009(平成21)年2月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 7.40万 管:5,000円 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 3階 東 | 堺市西区鳳西町3丁 JR阪和線 鳳駅 徒歩12分 南海本線 羽衣駅 徒歩13分 | |
面積:41.04㎡(12.41坪) 築年:2011(平成23)年12月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.80万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南 | 堺市西区鳳北町8丁 JR阪和線 鳳駅 徒歩15分 南海本線 羽衣駅 徒歩26分 | |
面積:25.90㎡(7.83坪) 築年:2021(令和3)年5月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.55万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南 | 堺市西区鳳北町8丁 JR阪和線 鳳駅 徒歩15分 南海本線 羽衣駅 徒歩26分 | |
面積:25.90㎡(7.83坪) 築年:2021(令和3)年5月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.00万 管:4,000円 礼:14万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南西 | 堺市西区浜寺南町1丁 JR阪和線 東羽衣駅 徒歩6分 南海本線 羽衣駅 徒歩7分 | |
面積:49.91㎡(15.09坪) 築年:2001(平成13)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 8.00万 管:5,000円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 堺市西区浜寺南町1丁 JR阪和線 東羽衣駅 徒歩8分 南海本線 羽衣駅 徒歩9分 | |
面積:55.81㎡(16.88坪) 築年:2002(平成14)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 8.00万 管:5,000円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 3LDK 3階 東 | 堺市西区鳳中町10丁 南海本線 羽衣駅 徒歩9分 JR阪和線 鳳駅 徒歩10分 | |
面積:60.00㎡(18.15坪) 築年:1997(平成9)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 9.50万 管:6,000円 礼:10万 敷:2万 | 2LDK 1階 南 | 堺市西区浜寺昭和町5丁 南海本線 羽衣駅 徒歩6分 JR阪和線 東羽衣駅 徒歩6分 | |
面積:62.50㎡(18.9坪) 築年:2012(平成24)年3月 | ![]() | |||
賃貸テラス | 6.80万 管:4,000円 礼:5万 敷:2万 | 1LDK 1階 南東 | 堺市西区浜寺南町2丁 南海本線 羽衣駅 徒歩14分 JR阪和線 鳳駅 徒歩15分 | |
面積:47.49㎡(14.36坪) 築年:2002(平成14)年7月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.50万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 高石市高師浜2 南海本線 高石駅 徒歩15分 南海本線 羽衣駅 徒歩16分 | |
面積:56.48㎡(17.08坪) 築年:1970(昭和45)年12月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 13.20万 管:8,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 堺市西区鳳西町1丁 JR阪和線 鳳駅 徒歩7分 南海本線 羽衣駅 徒歩15分 | |
面積:63.93㎡(19.33坪) 築年:2026(令和8)年5月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 13.30万 管:8,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 堺市西区鳳西町1丁 JR阪和線 鳳駅 徒歩7分 南海本線 羽衣駅 徒歩15分 | |
面積:64.14㎡(19.4坪) 築年:2026(令和8)年5月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 13.20万 管:8,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 堺市西区鳳西町1丁 JR阪和線 鳳駅 徒歩7分 南海本線 羽衣駅 徒歩15分 | |
面積:64.14㎡(19.4坪) 築年:2026(令和8)年5月 | ![]() | |||
| 天下茶屋(1) | 岸里玉出(7) | 粉浜(17) | 住吉大社(28) |
| 住ノ江(53) | 七道(131) | 堺(697) | 湊(338) |
| 石津川(136) | 諏訪ノ森(108) | 浜寺公園(63) | 羽衣(27) |
| 高石(2) |