
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸アパート | 11.20万 管:7,500円 礼:20万 敷:3万 | 2LDK 3階 | 大阪市住吉区万代5 南海高野線 住吉東駅 徒歩7分 南海高野線 帝塚山駅 徒歩13分 | |
面積:46.79㎡(14.15坪) 築年:2023(令和5)年8月 | ||||
賃貸マンション | 11.70万 管:6,000円 礼:25万 敷:3万 | 1SLDK 2階 東 | 大阪市住吉区住吉1 南海高野線 住吉東駅 徒歩4分 南海本線 住吉大社駅 徒歩9分 | |
面積:56.54㎡(17.1坪) 築年:2022(令和4)年9月 | ||||
賃貸マンション | 13.90万 管:1万 礼:27万 敷:3万 | 2LDK 2階 北 | 大阪市住吉区万代6 南海高野線 住吉東駅 徒歩5分 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩13分 | |
面積:62.43㎡(18.88坪) 築年:2024(令和6)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 13.90万 管:7,500円 礼:20万 敷:3万 | 2LDK 2階 西 | 大阪市住吉区住吉2 南海高野線 住吉東駅 徒歩6分 南海本線 粉浜駅 徒歩7分 | |
面積:63.06㎡(19.07坪) 築年:2022(令和4)年12月 | ||||
賃貸アパート | 16.60万 管:7,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 3階 南西 | 大阪市住吉区千躰2 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:69.77㎡(21.1坪) 築年:2023(令和5)年1月 | ||||
賃貸アパート | 17.10万 管:7,500円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 3LDK 2階 東 | 大阪市住吉区万代5 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 南海高野線 帝塚山駅 徒歩16分 | |
面積:76.34㎡(23.09坪) 築年:2022(令和4)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.50万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 東 | 大阪市住吉区墨江1 南海高野線 住吉東駅 徒歩7分 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩8分 | |
面積:20.11㎡(6.08坪) 築年:2022(令和4)年12月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 9.50万 管:6,000円 礼:10万 敷:3万 | 1LDK 1階 | 大阪市住吉区千躰2 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩6分 南海高野線 住吉東駅 徒歩8分 | |
面積:45.49㎡(13.76坪) 築年:2014(平成26)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 14.00万 管:7,000円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 東 | 大阪市住吉区千躰2 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:62.98㎡(19.05坪) 築年:2023(令和5)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 10.90万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 南西 | 大阪市住吉区千躰1 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:44.95㎡(13.59坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 10.80万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南西 | 大阪市住吉区千躰1 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:44.95㎡(13.59坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 10.70万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南西 | 大阪市住吉区千躰1 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:44.95㎡(13.59坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 10.40万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 北東 | 大阪市住吉区千躰1 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:43.55㎡(13.17坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 10.30万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 北東 | 大阪市住吉区千躰1 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:43.55㎡(13.17坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 10.45万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 南西 | 大阪市住吉区千躰1 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:43.58㎡(13.18坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 10.35万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南西 | 大阪市住吉区千躰1 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:43.58㎡(13.18坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 10.25万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南西 | 大阪市住吉区千躰1 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:43.58㎡(13.18坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 11.00万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 南西 | 大阪市住吉区千躰1 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:45.76㎡(13.84坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 10.90万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南西 | 大阪市住吉区千躰1 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:45.76㎡(13.84坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 10.80万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南西 | 大阪市住吉区千躰1 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:45.76㎡(13.84坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
| 岸里玉出(1) | 滝谷(1) | 帝塚山(10) | 住吉東(44) |
| 沢ノ町(39) | 我孫子前(66) | 浅香山(113) | 堺東(387) |
| 三国ヶ丘(145) | 百舌鳥八幡(65) | 中百舌鳥(195) | 白鷺(144) |
| 初芝(203) | 萩原天神(211) | 北野田(173) | 狭山(88) |
| 金剛(1) |