
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸アパート | 11.30万 管:6,000円 礼:20万 敷:5万 | 2LDK 2階 | 大阪市住吉区清水丘1 南海本線 住ノ江駅 徒歩8分 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩8分 | |
面積:57.73㎡(17.46坪) 築年:2017(平成29)年7月 | ||||
賃貸アパート | 7.00万 管:4,500円 礼:14万 敷:3万 | 1LDK 2階 西 | 大阪市住吉区墨江4 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩4分 南海高野線 我孫子前駅 徒歩5分 | |
面積:40.37㎡(12.21坪) 築年:2008(平成20)年7月 | ||||
賃貸マンション | 13.90万 管:1万 礼:27万 敷:3万 | 2LDK 2階 北 | 大阪市住吉区万代6 南海高野線 住吉東駅 徒歩5分 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩13分 | |
面積:62.43㎡(18.88坪) 築年:2024(令和6)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 7.70万 管:1万 礼:15万 敷:0ヶ月 | 2DK 2階 南 | 大阪市住吉区遠里小野1 南海高野線 我孫子前駅 徒歩1分 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩9分 | |
面積:50.11㎡(15.15坪) 築年:1996(平成8)年4月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.00万 管:5,100円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1K 2階 東 | 大阪市住吉区清水丘1 南海本線 住ノ江駅 徒歩7分 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩11分 | |
面積:30.15㎡(9.12坪) 築年:2022(令和4)年9月 | ||||
賃貸アパート | 10.30万 管:6,500円 礼:15万 敷:3万 | 1LDK 3階 | 大阪市住吉区遠里小野1 南海高野線 我孫子前駅 徒歩3分 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩12分 | |
面積:51.16㎡(15.47坪) 築年:2019(令和元年)9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 16.60万 管:7,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 3階 南西 | 大阪市住吉区千躰2 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:69.77㎡(21.1坪) 築年:2023(令和5)年1月 | ||||
賃貸アパート | 5.50万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 東 | 大阪市住吉区墨江1 南海高野線 住吉東駅 徒歩7分 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩8分 | |
面積:20.11㎡(6.08坪) 築年:2022(令和4)年12月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 9.50万 管:6,000円 礼:10万 敷:3万 | 1LDK 1階 | 大阪市住吉区千躰2 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩6分 南海高野線 住吉東駅 徒歩8分 | |
面積:45.49㎡(13.76坪) 築年:2014(平成26)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.70万 管:5,200円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1K 2階 北西 | 大阪市住吉区遠里小野5 南海高野線 我孫子前駅 徒歩5分 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩12分 | |
面積:27.22㎡(8.23坪) 築年:2022(令和4)年2月 | ||||
賃貸アパート | 14.00万 管:7,000円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 東 | 大阪市住吉区千躰2 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:62.98㎡(19.05坪) 築年:2023(令和5)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 10.90万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 南西 | 大阪市住吉区千躰1 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:44.95㎡(13.59坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 10.80万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南西 | 大阪市住吉区千躰1 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:44.95㎡(13.59坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 10.70万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南西 | 大阪市住吉区千躰1 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:44.95㎡(13.59坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 10.40万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 北東 | 大阪市住吉区千躰1 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:43.55㎡(13.17坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 10.30万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 北東 | 大阪市住吉区千躰1 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:43.55㎡(13.17坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 10.45万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 南西 | 大阪市住吉区千躰1 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:43.58㎡(13.18坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 10.35万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南西 | 大阪市住吉区千躰1 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:43.58㎡(13.18坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 10.25万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南西 | 大阪市住吉区千躰1 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:43.58㎡(13.18坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 11.00万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 南西 | 大阪市住吉区千躰1 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩5分 南海高野線 住吉東駅 徒歩9分 | |
面積:45.76㎡(13.84坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
| 岸里玉出(1) | 滝谷(1) | 帝塚山(10) | 住吉東(44) |
| 沢ノ町(39) | 我孫子前(66) | 浅香山(113) | 堺東(387) |
| 三国ヶ丘(145) | 百舌鳥八幡(65) | 中百舌鳥(195) | 白鷺(144) |
| 初芝(203) | 萩原天神(211) | 北野田(173) | 狭山(88) |
| 金剛(1) |