
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸マンション | 6.90万 管:4,500円 礼:69,000円 敷:0ヶ月 | 1LDK 4階 南 | 大阪市住吉区山之内2 阪和線 杉本町駅 徒歩6分 南海高野線 我孫子前駅 徒歩11分 | |
面積:54.00㎡(16.33坪) 築年:1976(昭和51)年2月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 4.75万 管:5,600円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南 | 大阪市住吉区遠里小野1 南海高野線 我孫子前駅 徒歩5分 阪和線 我孫子町駅 徒歩12分 | |
面積:24.00㎡(7.26坪) 築年:2006(平成18)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.50万 管:4,100円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1K 3階 東 | 大阪市住吉区沢之町2 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩7分 南海高野線 我孫子前駅 徒歩7分 | |
面積:28.02㎡(8.47坪) 築年:2016(平成28)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.45万 管:5,000円 礼:3万 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 北 | 大阪市住吉区遠里小野6 南海高野線 我孫子前駅 徒歩7分 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩14分 | |
面積:40.20㎡(12.16坪) 築年:2020(令和2)年7月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.80万 管:4,500円 礼:14万 敷:3万 | 1SLDK 1階 東 | 大阪市住吉区山之内5 阪和線 杉本町駅 徒歩5分 南海高野線 我孫子前駅 徒歩13分 | |
面積:50.00㎡(15.12坪) 築年:2003(平成15)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.55万 管:5,300円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 西 | 大阪市住吉区遠里小野2 南海高野線 我孫子前駅 徒歩6分 阪和線 杉本町駅 徒歩11分 | |
面積:33.18㎡(10.03坪) 築年:2024(令和6)年11月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.55万 管:5,300円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 西 | 大阪市住吉区遠里小野2 南海高野線 我孫子前駅 徒歩6分 阪和線 杉本町駅 徒歩11分 | |
面積:33.18㎡(10.03坪) 築年:2024(令和6)年11月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 8.30万 管:4,500円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 | 大阪市住吉区山之内3 阪和線 杉本町駅 徒歩4分 南海高野線 我孫子前駅 徒歩13分 | |
面積:61.00㎡(18.45坪) 築年:1977(昭和52)年8月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.90万 管:4,500円 礼:69,000円 敷:0ヶ月 | 1LDK 4階 東 | 大阪市住吉区山之内2 阪和線 杉本町駅 徒歩6分 南海高野線 我孫子前駅 徒歩11分 | |
面積:52.92㎡(16.坪) 築年:1976(昭和51)年2月 | ||||
賃貸マンション | 12.00万 管:5,000円 礼:19万 敷:0ヶ月 | 3LDK 2階 南西 | 大阪市住吉区遠里小野6 南海高野線 我孫子前駅 徒歩7分 阪和線 杉本町駅 徒歩15分 | |
面積:87.09㎡(26.34坪) 築年:1993(平成5)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 13.30万 管:7,000円 礼:133,000円 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 東 | 大阪市住吉区墨江4 南海高野線 沢ノ町駅 徒歩4分 南海高野線 我孫子前駅 徒歩8分 | |
面積:60.66㎡(18.34坪) 築年:2025(令和7)年9月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 4.50万 管:4,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南 | 大阪市住吉区山之内3 阪和線 杉本町駅 徒歩4分 南海高野線 我孫子前駅 徒歩13分 | |
面積:27.75㎡(8.39坪) 築年:1977(昭和52)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 8.90万 管:6,000円 礼:16万 敷:3万 | 1LDK 1階 | 大阪市住吉区遠里小野6 南海高野線 我孫子前駅 徒歩6分 阪堺線 我孫子道駅 徒歩10分 | |
面積:40.87㎡(12.36坪) 築年:2019(令和元年)12月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.90万 管:4,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1DK 3階 東 | 大阪市住吉区南住吉4 阪和線 我孫子町駅 徒歩5分 南海高野線 我孫子前駅 徒歩12分 | |
面積:28.35㎡(8.57坪) 築年:1978(昭和53)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.55万 管:5,000円 礼:5万 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 北 | 大阪市住吉区遠里小野6 南海高野線 我孫子前駅 徒歩8分 南海高野線 浅香山駅 徒歩18分 | |
面積:34.28㎡(10.36坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.65万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 西 | 大阪市住吉区遠里小野6 南海高野線 我孫子前駅 徒歩8分 南海高野線 浅香山駅 徒歩18分 | |
面積:36.30㎡(10.98坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.30万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 北 | 大阪市住吉区遠里小野6 南海高野線 我孫子前駅 徒歩8分 南海高野線 浅香山駅 徒歩18分 | |
面積:33.12㎡(10.01坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.65万 管:5,000円 礼:5万 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 北 | 大阪市住吉区遠里小野6 南海高野線 我孫子前駅 徒歩8分 南海高野線 浅香山駅 徒歩18分 | |
面積:34.50㎡(10.43坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.55万 管:5,000円 礼:5万 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 北 | 大阪市住吉区遠里小野6 南海高野線 我孫子前駅 徒歩8分 南海高野線 浅香山駅 徒歩18分 | |
面積:34.50㎡(10.43坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.75万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 西 | 大阪市住吉区遠里小野6 南海高野線 我孫子前駅 徒歩8分 南海高野線 浅香山駅 徒歩18分 | |
面積:45.01㎡(13.61坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
| 帝塚山(38) | 住吉東(22) | 沢ノ町(27) | 我孫子前(55) |
| 浅香山(183) | 堺東(665) | 三国ヶ丘(150) | 百舌鳥八幡(67) |
| 中百舌鳥(209) | 白鷺(134) | 初芝(242) | 萩原天神(215) |
| 北野田(143) | 狭山(81) | 大阪狭山市(5) | 金剛(2) |
| 河内長野(1) |