
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 |
|---|
賃貸アパート | 5.35万 管:5,100円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南 | 大阪市住之江区北島2 南海本線 住ノ江駅 徒歩12分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩14分 | |
面積:27.00㎡(8.16坪) 築年:2009(平成21)年8月 | ||||
賃貸マンション | 5.40万 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 | 堺市堺区三宝町6丁 南海本線 七道駅 徒歩12分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩22分 | |
面積:20.28㎡(6.13坪) 築年:2004(平成16)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.70万 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 | 堺市堺区三宝町6丁 南海本線 七道駅 徒歩12分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩22分 | |
面積:20.28㎡(6.13坪) 築年:2004(平成16)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.70万 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 | 堺市堺区三宝町6丁 南海本線 七道駅 徒歩12分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩22分 | |
面積:20.28㎡(6.13坪) 築年:2004(平成16)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.70万 管:8,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 西 | 堺市堺区松屋町2丁 南海本線 七道駅 徒歩16分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩17分 | |
面積:24.45㎡(7.39坪) 築年:2025(令和7)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.80万 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 | 堺市堺区三宝町6丁 南海本線 七道駅 徒歩12分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩22分 | |
面積:20.28㎡(6.13坪) 築年:2004(平成16)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.80万 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 | 堺市堺区三宝町6丁 南海本線 七道駅 徒歩12分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩22分 | |
面積:20.28㎡(6.13坪) 築年:2004(平成16)年10月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.00万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 | 堺市堺区三宝町6丁 南海本線 七道駅 徒歩13分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩23分 | |
面積:20.28㎡(6.13坪) 築年:1998(平成10)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.00万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 | 堺市堺区三宝町6丁 南海本線 七道駅 徒歩13分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩23分 | |
面積:20.28㎡(6.13坪) 築年:1998(平成10)年8月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.20万 管:8,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 4階 北東 | 堺市堺区松屋町2丁 南海本線 七道駅 徒歩16分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩17分 | |
面積:23.41㎡(7.08坪) 築年:2025(令和7)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.40万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 | 堺市堺区三宝町6丁 南海本線 七道駅 徒歩13分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩23分 | |
面積:20.28㎡(6.13坪) 築年:1998(平成10)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.40万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 | 堺市堺区三宝町6丁 南海本線 七道駅 徒歩13分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩23分 | |
面積:20.28㎡(6.13坪) 築年:1998(平成10)年8月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 8.40万 共:7,000円 礼:84,000円 | 1LDK 1階 | 大阪市住之江区北島1 南海本線 住ノ江駅 徒歩13分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩16分 | |
面積:45.63㎡(13.8坪) 築年:2017(平成29)年4月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 8.50万 共:7,000円 礼:85,000円 | 1LDK 1階 | 大阪市住之江区北島1 南海本線 住ノ江駅 徒歩13分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩16分 | |
面積:45.80㎡(13.85坪) 築年:2017(平成29)年4月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.20万 管:8,000円 礼:5万 敷:0ヶ月 | 2DK 1階 | 堺市堺区松屋大和川通1丁 南海本線 七道駅 徒歩18分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩19分 | |
面積:45.00㎡(13.61坪) 築年:1988(昭和63)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.50万 管:3,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南西 | 堺市堺区松屋大和川通1丁 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩19分 南港ポートタウン線 住之江公園駅 徒歩19分 | |
面積:44.50㎡(13.46坪) 築年:1993(平成5)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 8.00万 管:1万 礼:10万 敷:0ヶ月 | 3DK 3階 南西 | 堺市堺区松屋町2丁 南海本線 七道駅 徒歩15分 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩22分 | |
面積:56.00㎡(16.94坪) 築年:1987(昭和62)年5月 | ![]() | |||
| 住之江公園(17) |