
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸アパート | 5.80万 管:4,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 松原市別所7 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩3分 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩34分 | |
面積:56.34㎡(17.04坪) 築年:1999(平成11)年12月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.70万 管:4,000円 礼:12万 敷:2万 | 2LDK 1階 南 | 松原市別所1 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩20分 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩28分 | |
面積:60.70㎡(18.36坪) 築年:2008(平成20)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.70万 管:2,900円 礼:97,000円 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南西 | 松原市別所4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩26分 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩27分 | |
面積:57.19㎡(17.29坪) 築年:2015(平成27)年7月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.50万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 松原市上田6 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩10分 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩17分 | |
面積:58.09㎡(17.57坪) 築年:2001(平成13)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.75万 管:4,100円 礼:97,500円 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 東 | 松原市小川4 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩29分 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩19分 | |
面積:40.11㎡(12.13坪) 築年:2024(令和6)年2月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 8.80万 管:7,000円 礼:132,000円 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 松原市西大塚1 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩12分 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩11分 | |
面積:52.64㎡(15.92坪) 築年:2013(平成25)年3月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.90万 管:7,000円 礼:69,000円 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 松原市立部2 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩23分 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩25分 | |
面積:53.65㎡(16.22坪) 築年:1996(平成8)年8月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 8.10万 管:6,000円 礼:81,000円 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 東 | 松原市松ケ丘4 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩13分 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩22分 | |
面積:65.00㎡(19.66坪) 築年:1988(昭和63)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.90万 管:2,000円 礼:5万 敷:0ヶ月 | 2DK 1階 西 | 松原市立部2 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩20分 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩22分 | |
面積:50.40㎡(15.24坪) 築年:1997(平成9)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.60万 管:4,000円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 西 | 松原市西大塚1 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩12分 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩7分 | |
面積:40.24㎡(12.17坪) 築年:2025(令和7)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 4.70万 管:3,300円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1DK 3階 西 | 堺市美原区多治井 南海高野線 萩原天神駅 徒歩37分 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩39分 | |
面積:29.14㎡(8.81坪) 築年:2005(平成17)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.98万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 西 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:34.38㎡(10.39坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.48万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 北 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:29.97㎡(9.06坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.88万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 北 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:34.60㎡(10.46坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.88万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 西 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:33.70㎡(10.19坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.98万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 西 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:34.38㎡(10.39坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.88万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 北 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:34.60㎡(10.46坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.48万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 北 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:29.97㎡(9.06坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.88万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 西 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:33.70㎡(10.19坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.78万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 西 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:34.38㎡(10.39坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
| 大阪阿部野橋(9) | 河堀口(30) | 北田辺(31) | 今川(27) |
| 針中野(58) | 矢田(71) | 河内天美(104) | 布忍(80) |
| 高見ノ里(118) | 河内松原(97) | 恵我ノ荘(52) | 高鷲(24) |
| 藤井寺(6) | 土師ノ里(1) | 道明寺(1) | 古市(14) |
| 駒ヶ谷(1) |