
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸アパート | 6.98万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 西 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:34.38㎡(10.39坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.48万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 北 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:29.97㎡(9.06坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.88万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 北 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:34.60㎡(10.46坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.88万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 西 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:33.70㎡(10.19坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.98万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 西 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:34.38㎡(10.39坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.88万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 北 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:34.60㎡(10.46坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.48万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 北 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:29.97㎡(9.06坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.88万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 西 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:33.70㎡(10.19坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.78万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 西 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:34.38㎡(10.39坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.68万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 北 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:34.60㎡(10.46坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.28万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 北 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:29.97㎡(9.06坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.68万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 西 | 松原市一津屋4 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩8分 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩18分 | |
面積:33.70㎡(10.19坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート ![]() GRACE | ***万 共:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸マンション ![]() Wハイツ高鷲 | ***万 管:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸一戸建て ![]() | ***万 共:*** | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) 面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸テラス ![]() | ***万 共:*** | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) 面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸テラス ![]() | ***万 | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) 面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸マンション ![]() CREST SOCIA | ***万 共:*** 礼:*** | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸アパート ![]() 中谷ハイツ | ***万 | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸一戸建て ![]() | ***万 礼:*** | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 大阪阿部野橋(9) | 河堀口(30) | 北田辺(31) | 今川(27) |
| 針中野(58) | 矢田(71) | 河内天美(104) | 布忍(80) |
| 高見ノ里(118) | 河内松原(97) | 恵我ノ荘(52) | 高鷲(24) |
| 藤井寺(6) | 土師ノ里(1) | 道明寺(1) | 古市(14) |
| 駒ヶ谷(1) |