
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸アパート ![]() | ***万 共:*** 礼:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸アパート ![]() グリーンアイランド | ***万 管:*** 礼:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸マンション ![]() CRASTINE七道 | ***万 共:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸アパート ![]() グリーンアイランド | ***万 管:*** 礼:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸アパート ![]() グリーンアイランド | ***万 管:*** 礼:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
賃貸アパート | 7.70万 共:8,000円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 | 堺市堺区綾之町東2 阪堺線 綾ノ町駅 徒歩3分 南海本線 七道駅 徒歩12分 | |
面積:20.81㎡(6.29坪) 築年:2009(平成21)年12月 | ||||
賃貸アパート | 8.00万 共:8,000円 礼:1ヶ月 | 1K 2階 | 堺市堺区綾之町東2 阪堺線 綾ノ町駅 徒歩3分 南海本線 七道駅 徒歩12分 | |
面積:20.81㎡(6.29坪) 築年:2009(平成21)年12月 | ||||
賃貸アパート | 5.30万 2.3万円 ↓ 共:8,000円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 | 堺市堺区綾之町東2 阪堺線 綾ノ町駅 徒歩3分 南海本線 七道駅 徒歩12分 | |
面積:20.81㎡(6.29坪) 築年:2009(平成21)年12月 | ||||
賃貸アパート | 5.50万 2.5万円 ↓ 共:8,000円 礼:1ヶ月 | 1K 2階 | 堺市堺区綾之町東2 阪堺線 綾ノ町駅 徒歩3分 南海本線 七道駅 徒歩12分 | |
面積:20.81㎡(6.29坪) 築年:2009(平成21)年12月 | ||||
| 天神ノ森(3) | 塚西(2) | 東粉浜(7) | 住吉(1) |
| 住吉鳥居前(1) | 細井川(2) | 安立町(12) | 我孫子道(28) |
| 大和川(1) | 高須神社(4) | 綾ノ町(9) | 神明町(1) |
| 花田口(4) | 大小路(8) | 宿院(25) | 寺地町(16) |
| 御陵前(20) | 東湊(20) | 石津北(1) | 石津(3) |
| 船尾(1) |