
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
賃貸マンション | 14.70万 管:11,000円 礼:294,000円 敷:3万 | 2LDK 3階 西 | 大阪市住吉区杉本2 JR阪和線 杉本町駅 徒歩9分 JR阪和線 我孫子町駅 徒歩11分 | |
面積:65.45㎡(19.79坪) 築年:2026(令和8)年12月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 14.50万 管:11,000円 礼:29万 敷:3万 | 2LDK 2階 西 | 大阪市住吉区杉本2 JR阪和線 杉本町駅 徒歩9分 JR阪和線 我孫子町駅 徒歩11分 | |
面積:65.45㎡(19.79坪) 築年:2026(令和8)年12月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 14.00万 管:11,000円 礼:28万 敷:3万 | 2LDK 1階 西 | 大阪市住吉区杉本2 JR阪和線 杉本町駅 徒歩9分 JR阪和線 我孫子町駅 徒歩11分 | |
面積:65.53㎡(19.82坪) 築年:2026(令和8)年12月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 14.90万 管:11,000円 礼:298,000円 敷:3万 | 2LDK 3階 南 | 大阪市住吉区杉本2 JR阪和線 杉本町駅 徒歩9分 JR阪和線 我孫子町駅 徒歩11分 | |
面積:66.02㎡(19.97坪) 築年:2026(令和8)年12月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 14.70万 管:11,000円 礼:294,000円 敷:3万 | 2LDK 2階 南 | 大阪市住吉区杉本2 JR阪和線 杉本町駅 徒歩9分 JR阪和線 我孫子町駅 徒歩11分 | |
面積:66.02㎡(19.97坪) 築年:2026(令和8)年12月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 14.20万 管:11,000円 礼:284,000円 敷:3万 | 2LDK 1階 南 | 大阪市住吉区杉本2 JR阪和線 杉本町駅 徒歩9分 JR阪和線 我孫子町駅 徒歩11分 | |
面積:66.02㎡(19.97坪) 築年:2026(令和8)年12月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 14.90万 管:11,000円 礼:298,000円 敷:3万 | 2LDK 3階 東 | 大阪市住吉区杉本2 JR阪和線 杉本町駅 徒歩9分 JR阪和線 我孫子町駅 徒歩11分 | |
面積:64.85㎡(19.61坪) 築年:2026(令和8)年12月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 14.70万 管:11,000円 礼:294,000円 敷:3万 | 2LDK 2階 東 | 大阪市住吉区杉本2 JR阪和線 杉本町駅 徒歩9分 JR阪和線 我孫子町駅 徒歩11分 | |
面積:64.85㎡(19.61坪) 築年:2026(令和8)年12月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 14.20万 管:11,000円 礼:284,000円 敷:3万 | 2LDK 1階 東 | 大阪市住吉区杉本2 JR阪和線 杉本町駅 徒歩9分 JR阪和線 我孫子町駅 徒歩11分 | |
面積:64.85㎡(19.61坪) 築年:2026(令和8)年12月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 18.30万 管:11,000円 礼:366,000円 敷:3万 | 3LDK 3階 東 | 大阪市住吉区杉本2 JR阪和線 杉本町駅 徒歩9分 JR阪和線 我孫子町駅 徒歩11分 | |
面積:81.77㎡(24.73坪) 築年:2026(令和8)年12月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 18.10万 管:11,000円 礼:362,000円 敷:3万 | 3LDK 2階 東 | 大阪市住吉区杉本2 JR阪和線 杉本町駅 徒歩9分 JR阪和線 我孫子町駅 徒歩11分 | |
面積:81.77㎡(24.73坪) 築年:2026(令和8)年12月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 10.60万 管:11,000円 礼:212,000円 敷:3万 | 1LDK 1階 東 | 大阪市住吉区杉本2 JR阪和線 杉本町駅 徒歩9分 JR阪和線 我孫子町駅 徒歩11分 | |
面積:51.02㎡(15.43坪) 築年:2026(令和8)年12月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.45万 管:3,300円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 西 | 大阪市住吉区杉本2 JR阪和線 杉本町駅 徒歩4分 JR阪和線 我孫子町駅 徒歩14分 | |
面積:26.10㎡(7.89坪) 築年:2005(平成17)年8月 | ||||
賃貸マンション | 7.10万 管:4,500円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 | 大阪市住吉区山之内2 JR阪和線 杉本町駅 徒歩6分 南海高野線 我孫子前駅 徒歩11分 | |
面積:52.92㎡(16.坪) 築年:1976(昭和51)年2月 | ||||
賃貸アパート | 6.90万 管:5,300円 礼:7万 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 北 | 大阪市住吉区山之内3 JR阪和線 杉本町駅 徒歩3分 南海高野線 我孫子前駅 徒歩15分 | |
面積:37.00㎡(11.19坪) 築年:2022(令和4)年5月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.80万 管:5,200円 礼:7万 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 南 | 大阪市住吉区山之内3 JR阪和線 杉本町駅 徒歩4分 JR阪和線 我孫子町駅 徒歩16分 | |
面積:35.88㎡(10.85坪) 築年:2023(令和5)年6月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.90万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 東 | 大阪市住吉区山之内4 JR阪和線 浅香駅 徒歩5分 JR阪和線 杉本町駅 徒歩7分 | |
面積:29.44㎡(8.9坪) 築年:2004(平成16)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.75万 管:3,900円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1K 3階 東 | 大阪市住吉区遠里小野3 JR阪和線 杉本町駅 徒歩5分 南海高野線 我孫子前駅 徒歩9分 | |
面積:28.80㎡(8.71坪) 築年:2017(平成29)年4月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 8.10万 管:8,000円 礼:16万 敷:3万 | 1LDK 1階 南 | 大阪市住吉区山之内2 JR阪和線 杉本町駅 徒歩5分 南海高野線 我孫子前駅 徒歩10分 | |
面積:40.50㎡(12.25坪) 築年:2014(平成26)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.20万 管:4,000円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南 | 大阪市住吉区山之内4 JR阪和線 杉本町駅 徒歩7分 地下鉄御堂筋線 あびこ駅 徒歩25分 | |
面積:30.63㎡(9.26坪) 築年:2017(平成29)年11月 | ||||
| 天王寺(9) | 美章園(33) | 南田辺(28) | 鶴ケ丘(21) |
| 鶴ヶ丘(9) | 長居(47) | 我孫子町(95) | 杉本町(104) |
| 浅香(190) | 堺市(212) | 三国ケ丘(33) | 三国ヶ丘(139) |
| 百舌鳥(121) | 上野芝(114) | 津久野(150) | 鳳(260) |
| 東羽衣(39) | 富木(100) | 北信太(1) | 信太山(2) |
| 和泉府中(1) |