
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 |
|---|
賃貸マンション | 5.80万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南東 | 堺市堺区出島海岸通1丁 南海本線 湊駅 徒歩2分 南海本線 堺駅 徒歩20分 | |
面積:22.18㎡(6.7坪) 築年:2025(令和7)年9月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.80万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南東 | 堺市堺区出島海岸通1丁 南海本線 湊駅 徒歩2分 南海本線 堺駅 徒歩20分 | |
面積:22.27㎡(6.73坪) 築年:2025(令和7)年9月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.80万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 9階 南東 | 堺市堺区出島海岸通1丁 南海本線 湊駅 徒歩2分 南海本線 堺駅 徒歩20分 | |
面積:22.27㎡(6.73坪) 築年:2025(令和7)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.80万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 北 | 堺市西区浜寺石津町西4丁 南海本線 石津川駅 徒歩4分 阪堺線 石津駅 徒歩6分 | |
面積:26.18㎡(7.91坪) 築年:2016(平成28)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.80万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南西 | 堺市堺区中安井町1丁 南海高野線 堺東駅 徒歩14分 南海本線 堺駅 徒歩22分 | |
面積:26.29㎡(7.95坪) 築年:2022(令和4)年6月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.80万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 12階 北西 | 堺市堺区宿院町東4丁 南海高野線 堺東駅 徒歩17分 南海本線 堺駅 徒歩19分 | |
面積:22.40㎡(6.77坪) 築年:2017(平成29)年2月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.80万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 8階 西 | 堺市堺区出島海岸通1丁 南海本線 湊駅 徒歩3分 南海本線 堺駅 徒歩20分 | |
面積:25.02㎡(7.56坪) 築年:2007(平成19)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.80万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 8階 西 | 堺市堺区出島海岸通1丁 南海本線 湊駅 徒歩3分 南海本線 堺駅 徒歩20分 | |
面積:25.02㎡(7.56坪) 築年:2007(平成19)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.80万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南 | 堺市西区鳳北町8丁 JR阪和線 鳳駅 徒歩15分 南海本線 羽衣駅 徒歩26分 | |
面積:25.90㎡(7.83坪) 築年:2021(令和3)年5月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.80万 管:5,600円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南東 | 堺市西区浜寺石津町中3丁 南海本線 石津川駅 徒歩4分 南海本線 諏訪ノ森駅 徒歩13分 | |
面積:28.22㎡(8.53坪) 築年:2024(令和6)年5月 | ![]() | |||
賃貸アパート ![]() フジパレス西住之江イースト | ***万 共:*** 礼:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.80万 管:5,800円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南西 | 堺市堺区老松町1丁 南海本線 石津川駅 徒歩13分 南海本線 湊駅 徒歩14分 | |
面積:29.00㎡(8.77坪) 築年:2009(平成21)年6月 | ![]() | |||
賃貸マンション ![]() FDS Felice KOHAMA | ***万 共:*** 礼:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.85万 管:5,800円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 4階 北西 | 堺市堺区宿院町西1丁 南海本線 堺駅 徒歩12分 南海本線 湊駅 徒歩20分 | |
面積:25.50㎡(7.71坪) 築年:2015(平成27)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.90万 管:4,100円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南東 | 堺市堺区出島海岸通1丁 南海本線 湊駅 徒歩2分 南海本線 堺駅 徒歩17分 | |
面積:30.30㎡(9.16坪) 築年:2021(令和3)年9月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.90万 管:1万 礼:60,500円 敷:0ヶ月 | 1K 4階 南東 | 堺市堺区熊野町東4丁 南海高野線 堺東駅 徒歩10分 南海本線 堺駅 徒歩14分 | |
面積:21.94㎡(6.63坪) 築年:2025(令和7)年7月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.90万 管:1万 礼:59,000円 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南東 | 堺市堺区熊野町東4丁 南海高野線 堺東駅 徒歩10分 南海本線 堺駅 徒歩14分 | |
面積:21.94㎡(6.63坪) 築年:2025(令和7)年7月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.90万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 9階 南東 | 堺市堺区出島海岸通1丁 南海本線 湊駅 徒歩2分 南海本線 堺駅 徒歩20分 | |
面積:22.18㎡(6.7坪) 築年:2025(令和7)年9月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.90万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 9階 南東 | 堺市堺区出島海岸通1丁 南海本線 湊駅 徒歩2分 南海本線 堺駅 徒歩20分 | |
面積:22.27㎡(6.73坪) 築年:2025(令和7)年9月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 5.90万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 10階 南東 | 堺市堺区出島海岸通1丁 南海本線 湊駅 徒歩2分 南海本線 堺駅 徒歩20分 | |
面積:22.27㎡(6.73坪) 築年:2025(令和7)年9月 | ![]() | |||
| 天下茶屋(2) | 岸里玉出(6) | 粉浜(20) | 住吉大社(25) |
| 住ノ江(38) | 七道(96) | 堺(616) | 湊(321) |
| 石津川(116) | 諏訪ノ森(104) | 浜寺公園(57) | 羽衣(23) |
| 高石(2) |