
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 |
|---|
賃貸マンション | 6.20万 管:5,000円 礼:5万 敷:0ヶ月 | 1R 4階 南東 | 堺市堺区大町東4丁1-26 南海高野線 堺東駅 徒歩16分 南海本線 堺駅 徒歩16分 | |
面積:37.72㎡(11.41坪) 築年:2014(平成26)年7月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.20万 管:5,000円 礼:62,000円 敷:0ヶ月 | 1R 5階 南東 | 堺市堺区甲斐町東4丁 南海高野線 堺東駅 徒歩13分 南海本線 堺駅 徒歩14分 | |
面積:25.20㎡(7.62坪) 築年:2022(令和4)年12月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.30万 管:3,500円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 南西 | 堺市西区浜寺船尾町西5丁4-1 南海本線 諏訪ノ森駅 徒歩16分 JR阪和線 津久野駅 徒歩19分 | |
面積:36.67㎡(11.09坪) 築年:2015(平成27)年9月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.35万 管:9,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 1階 北西 | 堺市堺区西湊町1丁 南海本線 湊駅 徒歩6分 南海本線 堺駅 徒歩18分 | |
面積:24.71㎡(7.47坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.40万 管:6,000円 礼:2ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 1階 東 | 堺市堺区九間町東3丁 南海本線 七道駅 徒歩12分 南海高野線 堺東駅 徒歩12分 | |
面積:25.83㎡(7.81坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.40万 管:6,000円 礼:2ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 1階 東 | 堺市堺区九間町東3丁 南海本線 七道駅 徒歩12分 南海高野線 堺東駅 徒歩12分 | |
面積:25.83㎡(7.81坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.45万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 8階 北東 | 堺市堺区住吉橋町1丁 南海本線 堺駅 徒歩5分 南海本線 湊駅 徒歩16分 | |
面積:28.01㎡(8.47坪) 築年:2022(令和4)年5月 | ![]() | |||
賃貸アパート ![]() OrientCity戎之町東 | ***万 共:*** | 間取:*** *階 | 所在:*** 駅 :*** | |
面積:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.55万 管:6,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 北西 | 堺市堺区西湊町1丁 南海本線 湊駅 徒歩6分 南海本線 堺駅 徒歩18分 | |
面積:24.71㎡(7.47坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.56万 管:8,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 3階 北西 | 堺市堺区南半町東1丁 南海本線 湊駅 徒歩11分 南海本線 堺駅 徒歩23分 | |
面積:25.33㎡(7.66坪) 築年:2025(令和7)年1月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.60万 管:6,000円 礼:2ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 東 | 堺市堺区九間町東3丁 南海本線 七道駅 徒歩12分 南海高野線 堺東駅 徒歩12分 | |
面積:25.83㎡(7.81坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.60万 管:6,000円 礼:2ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 東 | 堺市堺区九間町東3丁 南海本線 七道駅 徒歩12分 南海高野線 堺東駅 徒歩12分 | |
面積:25.83㎡(7.81坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.65万 管:6,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 3階 北西 | 堺市堺区西湊町1丁 南海本線 湊駅 徒歩6分 南海本線 堺駅 徒歩18分 | |
面積:24.71㎡(7.47坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.70万 管:9,000円 礼:2ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 3階 東 | 堺市堺区九間町東3丁 南海本線 七道駅 徒歩12分 南海高野線 堺東駅 徒歩12分 | |
面積:25.83㎡(7.81坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.70万 管:9,000円 礼:2ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 3階 東 | 堺市堺区九間町東3丁 南海本線 七道駅 徒歩12分 南海高野線 堺東駅 徒歩12分 | |
面積:25.83㎡(7.81坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 6.75万 管:9,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 4階 北西 | 堺市堺区西湊町1丁 南海本線 湊駅 徒歩6分 南海本線 堺駅 徒歩18分 | |
面積:24.71㎡(7.47坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.90万 管:1万 礼:69,000円 敷:0ヶ月 | 1R 3階 南東 | 堺市堺区熊野町東4丁 南海高野線 堺東駅 徒歩10分 南海本線 堺駅 徒歩14分 | |
面積:27.14㎡(8.2坪) 築年:2025(令和7)年7月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 6.90万 管:6,900円 礼:9万 敷:0ヶ月 | 1R 3階 南 | 大阪市住之江区中加賀屋2 地下鉄四つ橋線 北加賀屋駅 徒歩8分 南海本線 住吉大社駅 徒歩18分 | |
面積:32.69㎡(9.88坪) 築年:2010(平成22)年1月 | ||||
賃貸マンション | 7.25万 管:1万 礼:72,500円 敷:0ヶ月 | 1R 13階 南東 | 堺市堺区熊野町東4丁 南海高野線 堺東駅 徒歩10分 南海本線 堺駅 徒歩14分 | |
面積:27.14㎡(8.2坪) 築年:2025(令和7)年7月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 7.35万 管:1万 礼:73,500円 敷:0ヶ月 | 1R 13階 南東 | 堺市堺区熊野町東4丁 南海高野線 堺東駅 徒歩10分 南海本線 堺駅 徒歩14分 | |
面積:27.14㎡(8.2坪) 築年:2025(令和7)年7月 | ![]() | |||
| 天下茶屋(2) | 岸里玉出(6) | 粉浜(20) | 住吉大社(25) |
| 住ノ江(38) | 七道(96) | 堺(616) | 湊(321) |
| 石津川(116) | 諏訪ノ森(104) | 浜寺公園(57) | 羽衣(23) |
| 高石(2) |