
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 |
|---|
賃貸マンション | 2.60万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 南 | 堺市東区草尾 南海高野線 北野田駅 徒歩12分 南海高野線 狭山駅 徒歩24分 | |
面積:17.40㎡(5.26坪) 築年:1988(昭和63)年2月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 2.90万 管:8,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 3階 東 | 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩5分 南海高野線 狭山駅 徒歩18分 | |
面積:20.00㎡(6.05坪) 築年:1988(昭和63)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 2.90万 管:3,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 西 | 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩7分 南海高野線 狭山駅 徒歩20分 | |
面積:15.00㎡(4.53坪) 築年:1991(平成3)年4月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.30万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 3階 西 | 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩2分 南海高野線 狭山駅 徒歩17分 | |
面積:18.00㎡(5.44坪) 築年:1989(平成元)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.20万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 1階 北 | 堺市東区丈六 南海高野線 北野田駅 徒歩6分 南海高野線 狭山駅 徒歩21分 | |
面積:25.71㎡(7.77坪) 築年:2023(令和5)年8月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.30万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 西 | 堺市東区丈六 南海高野線 北野田駅 徒歩3分 南海高野線 狭山駅 徒歩17分 | |
面積:17.00㎡(5.14坪) 築年:1988(昭和63)年8月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.30万 管:2,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 東 | 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩4分 南海高野線 狭山駅 徒歩16分 | |
面積:18.88㎡(5.71坪) 築年:1988(昭和63)年3月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 3.50万 管:0円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南西 | 堺市東区南野田 南海高野線 狭山駅 徒歩1分 南海高野線 北野田駅 徒歩10分 | |
面積:17.97㎡(5.43坪) 築年:1992(平成4)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 4.00万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南 | 堺市東区南野田 南海高野線 北野田駅 徒歩5分 南海高野線 狭山駅 徒歩9分 | |
面積:24.30㎡(7.35坪) 築年:1994(平成6)年4月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 4.30万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 北 | 堺市東区南野田 南海高野線 北野田駅 徒歩5分 南海高野線 狭山駅 徒歩9分 | |
面積:30.00㎡(9.07坪) 築年:1994(平成6)年4月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 4.40万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 | 堺市東区草尾 南海高野線 北野田駅 徒歩20分 南海高野線 狭山駅 徒歩29分 | |
面積:19.87㎡(6.01坪) 築年:2002(平成14)年6月 | ||||
賃貸アパート | 4.40万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 | 堺市東区草尾 南海高野線 北野田駅 徒歩20分 南海高野線 狭山駅 徒歩29分 | |
面積:19.87㎡(6.01坪) 築年:2002(平成14)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 4.60万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 | 堺市東区草尾 南海高野線 北野田駅 徒歩20分 南海高野線 狭山駅 徒歩29分 | |
面積:19.87㎡(6.01坪) 築年:2002(平成14)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 4.60万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 | 堺市東区草尾 南海高野線 北野田駅 徒歩20分 南海高野線 狭山駅 徒歩29分 | |
面積:19.87㎡(6.01坪) 築年:2002(平成14)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 4.80万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 | 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩11分 南海高野線 狭山駅 徒歩15分 | |
面積:22.35㎡(6.76坪) 築年:2004(平成16)年10月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 4.90万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 | 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩11分 南海高野線 狭山駅 徒歩15分 | |
面積:22.35㎡(6.76坪) 築年:2004(平成16)年10月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 4.90万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南 | 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩5分 南海高野線 狭山駅 徒歩18分 | |
面積:33.15㎡(10.02坪) 築年:2004(平成16)年6月 | ![]() | |||
賃貸マンション | 4.90万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南 | 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩5分 南海高野線 狭山駅 徒歩18分 | |
面積:33.15㎡(10.02坪) 築年:2004(平成16)年6月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.00万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 | 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩11分 南海高野線 狭山駅 徒歩15分 | |
面積:22.35㎡(6.76坪) 築年:2004(平成16)年10月 | ![]() | |||
賃貸アパート | 5.00万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 | 堺市東区北野田 南海高野線 北野田駅 徒歩11分 南海高野線 狭山駅 徒歩15分 | |
面積:22.35㎡(6.76坪) 築年:2004(平成16)年10月 | ![]() | |||
| 岸里玉出(1) | 滝谷(1) | 帝塚山(10) | 住吉東(44) |
| 沢ノ町(39) | 我孫子前(66) | 浅香山(113) | 堺東(387) |
| 三国ヶ丘(145) | 百舌鳥八幡(65) | 中百舌鳥(195) | 白鷺(144) |
| 初芝(203) | 萩原天神(211) | 北野田(173) | 狭山(88) |
| 金剛(1) |