
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ |
|---|
賃貸アパート | 4.20万 2.4万円 ↓ 共:6,500円 礼:1ヶ月 | 1K 2階 | 大阪市住之江区御崎6 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩10分 | |
面積:19.87㎡(6.01坪) 築年:1998(平成10)年10月 | ||||
賃貸アパート | 5.20万 3.2万円 ↓ 共:8,500円 礼:1ヶ月 | 1K 2階 | 大阪市住之江区御崎8 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩12分 | |
面積:19.87㎡(6.01坪) 築年:2009(平成21)年10月 | ||||
賃貸アパート | 5.40万 3.1万円 ↓ 共:8,500円 礼:1ヶ月 | 1K 3階 | 大阪市住之江区御崎8 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩12分 | |
面積:19.87㎡(6.01坪) 築年:2009(平成21)年10月 | ||||
賃貸アパート | 8.40万 1.3万円 ↓ 共:8,500円 礼:1ヶ月 | 1K 2階 | 大阪市住之江区御崎8 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩12分 | |
面積:19.87㎡(6.01坪) 築年:2009(平成21)年10月 | ||||
賃貸アパート | 8.70万 共:8,500円 礼:1ヶ月 | 1K 4階 | 大阪市住之江区御崎3 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 徒歩12分 南海本線 住ノ江駅 徒歩14分 | |
面積:19.87㎡(6.01坪) 築年:2009(平成21)年8月 | ||||
| 住之江公園(14) |